売掛金ファクタリングは『来店不要』でも「対面・面談」の可能性は絶大です。なるべくなら近場近場が良いけれど、ファクタリング会社は東京一極もまた事実です。
全国各地とのアクセス抜群の東京には、やはり優良ファクタリング会社がたくさんあります。
だけど一部悪質な会社が存在するのもまた事実なので十分に注意が必要ですね!数あるファクタリング会社からを特に優良でおすすめのファクタリング会社を厳選してご紹介しています。
※過去60日間の統計によるおすすめ順に表示
株式会社No.1
法人企業
個人事業
東京、名古屋、福岡の3拠点から日本全国即日現金化
業界最低水準の手数料(最低手数料1%~)支持の高い二社間ファクタリングに特化しており、全国出張&来社対応可能でなファクタリング会社になります。
買取金額 | 50万円~5,000万円 | 営業時間 | ☎ 9:00~20:00(平日) |
---|---|---|---|
対応地域 | 日本全国 | 取引形態 | 1.0%~15.0% 2社間:〇 3社間:相談 |
買取審査 | 最短即日現金化 | 所在地 | 東京都豊島区池袋 愛知県名古屋市中村区則武 福岡県福岡市博多区博多駅前 |
運営母体 | 株式会社No.1(2016年1月設立/資本金-万円) | ||
カテゴリー | 個人事業主 非対面契約 西日本地域特化 東京拠点 |
株式会社アクティブサポート
買取金額 | 原則300万円まで | 営業時間 | ☎ 9:00~19:00(平日) |
---|---|---|---|
対応地域 | 全国対応 | 取引形態 | 2%~14.8% 2社間:〇 3社間:〇 |
買取審査 | 最短即日現金化 | 所在地 | 東京都豊島区東池袋 |
運営母体 | 株式会社アクティブサポート(2017年9月設立/資本金1,000万円) | ||
カテゴリー | 非対面契約 東京拠点 出張契約 |
MSFJ株式会社
買取金額 | 30万円~5千万円 | 営業時間 | ☎ 10:00~20:00(土日祝日休み) |
---|---|---|---|
対応地域 | 全国対応 | 取引形態 | 1.8%~9.8% 2社間:〇 3社間:〇 |
買取審査 | 最短即日 | 所在地 | 東京都豊島区池袋 |
運営母体 | MSFJ株式会社(2015年9月設立/資本金900万円) | ||
カテゴリー | 個人事業主 東京拠点 出張契約 |
(一社)日本中小企業金融サポート機構
法人企業
個人事業
一般社団法人だからこそできる低手数料と完全非対面郵送契約
営利の枠にとらわれない非営利活動団体(一般社団法人)として活動しているため手数料が安価!機構独自サービス「完全非対面郵送ファクタリング」は、契約の為だけにわざわざ遠方まで足を運ぶことによる、貴重な時間の無駄使いと高額な交通宿泊費用が発生を抑えることができます。
買取金額 | 要相談 | 営業時間 | 9:30-19:00(平日) |
---|---|---|---|
対応地域 | 全国対応 | 取引形態 | 1.5%~10% |
買取審査 | 即日審査対応 即日現金化対応 | 所在地 | 東京都港区 |
運営母体 | (一社)日本中小企業金融サポート機構 | ||
カテゴリー | 個人事業主 非対面契約 小口買取 診療介護 東京拠点 |
えんナビ
買取金額 | 50万円~5,000万円 | 営業時間 | ☎ 24時間年中無休 |
---|---|---|---|
対応地域 | 日本全国 | 取引形態 | 5%~ 2社間:○ 3社間:○ |
買取審査 | 最短1で現金化 | 所在地 | 東京都台東区 |
運営母体 | 株式会社インターテック(年月設立/資本金万円) | ||
カテゴリー | 個人事業主 非対面契約 東京拠点 出張契約 |
※実際に利用した経営者様の口コミや、覆面調査による接客対応評価など、総合的な観点からの『売掛金ファクタリング|リアルランキング』として掲載しています。
条件別おすすめファクタリングを探す