医療施設や高齢者施設の診療報酬、介護報酬のファクタリングに対応してくれる会社になります。
主な取引先が国や官庁になりますので取引先としての信頼度は抜群です。反面一定数のレセプトの差し戻し見込みなどにより売掛金買取率は若干低めの約80%程と考えたおいた方が賢明です。しかし残り約20%は当初予定支払日には手元に残りますので「損」をする訳ではありませんね。診療介護報酬ファクタリングについて
※過去60日間の統計によるおすすめ順に表示
ジャパンマネジメント
買取金額 | 20万円~5,000万円 | 営業時間 | ☎ 9:00~19:00 |
---|---|---|---|
対応地域 | 全国対応 | 取引形態 | 2社間:10%~20% 3社間:3.0%~10% |
買取審査 | 最短1日で現金化 | 所在地 | 福岡市中央区赤坂 東京都文京区本郷 |
運営母体 | 株式会社ラインオフィスサービス(2016年6月設立/資本金---) | ||
カテゴリー | 個人事業主 非対面契約 西日本地域特化 東京拠点 小口買取 診療介護報酬 |
ファクタリングゼロ
買取金額 | 20万円~5,000万円 | 営業時間 | ☎ 9:00~18:00(日祝定休) |
---|---|---|---|
対応地域 | 西日本地域 | 取引形態 | 診療介護:1.5%~8.0% 2社間:5%~15% 3社間:3.0%~10% |
買取審査 | 審査30分最短即日現金化 | 所在地 | 福岡市博多区博多駅東 |
運営母体 | 株式会社スリートラスト(2011年12月設立/資本金9,000万円) | ||
カテゴリー | 個人事業主 非対面契約 西日本地域特化 出張契約 小口買取 診療介護報酬 |
株式会社トラストゲートウェイ
買取金額 | 30万円~5,000万円(売掛先1社毎) | 営業時間 | ☎ 9:00~18:00(平日) |
---|---|---|---|
対応地域 | 西日本地域 | 取引形態 | 2社間:~20% 3社間:3.0%~6.0% |
買取審査 | 最短1日で現金化 午前申込で午後振込可能 | 所在地 | 福岡県福岡市大名 大阪市淀川区西中島 |
運営母体 | 株式会社トラストゲートウェイ(2017年2月設立/資本金8,000万円) | ||
カテゴリー | 西日本地域特化 診療介護報酬 |
※実際に利用した経営者様の口コミや、覆面調査による接客対応評価など、総合的な観点からの『売掛金ファクタリング|リアルランキング』として掲載しています。
条件別おすすめファクタリングを探す